| Audi Q5 Sportback 40Tdi Quattro S-Tronic-S-Line- | Opel Corsa 1.2 Turbo GS Line 100pk | Ford Ranger 3.0 TDCi V6 diesel 240pk automaat | |
|---|---|---|---|
| Comparer | Comparer | Comparer | |
|
|
|
|
| Prix |
€ 55.490,-
|
€ 15.990,-
|
€ 62.890,-
|
| Année de | |||
| Carburant |
Diesel
|
Essence
|
Diesel
|
| Type de boîte |
Automatique
|
Manuelle
|
Automatique
|
| Kilométrage |
20000 km
|
26995 km
|
10 km
|
| Période de garantie |
12 mois
|
||
| Couleur extérieure |
Noir
|
Gris
|
Gris
|
| Couleur |
Mythos zwart
|
Quartz grijs
|
Carbon Grijs
|
| Type de châssis |
Berline
|
||
| Nombre de propriétaires précédents |
1
|
1
|
|
| Confort et intérieur | |||
| Toit ouvrant | ✔ | ✖ | ✖ |
| Climatisation | ✔ | ✔ | ✖ |
| Accoudoir | ✔ | ✖ | ✔ |
| Hayon arrière électrique | ✔ | ✖ | ✖ |
| Siège à réglage lombaire | ✔ | ✖ | ✔ |
| Sièges arrières 1/3 - 2/3 | ✔ | ✔ | ✖ |
| Palettes de changement de vitesse | ✔ | ✖ | ✖ |
| Keyless central door lock | ✔ | ✖ | ✔ |
| Régulateur de vitesse | ✔ | ✔ | ✖ |
| Toit panoramique | ✔ | ✖ | ✖ |
| Suspension sport | ✔ | ✔ | ✖ |
| Sièges sport | ✔ | ✔ | ✖ |
| Sac de ski | ✔ | ✖ | ✖ |
| Volant chauffant | ✖ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage centralisé | ✖ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage centralisé des portes avec télécommande | ✖ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de distance | ✖ | ✖ | ✔ |
| Pare-brise chauffant | ✖ | ✖ | ✔ |
| Sièges électriques | ✖ | ✖ | ✔ |
| Sécurité | |||
| Capteurs d'aide au stationnement avant | ✔ | ✖ | ✔ |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | ✔ | ✖ | ✔ |
| Assistent de démarrage en côte | ✔ | ✖ | ✔ |
| Alarme | ✔ | ✖ | ✖ |
| Système d'appel d'urgence | ✔ | ✖ | ✖ |
| Anti-démarrage | ✔ | ✖ | ✔ |
| Avertisseur d'angle mort | ✔ | ✖ | ✔ |
| limitateur de vitesse | ✖ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au stationnement automatique | ✖ | ✖ | ✔ |
| caméra 360° | ✖ | ✖ | ✔ |
| Infodivertissement et téléphonie | |||
| Soundsystem | ✔ | ✖ | ✔ |
| WLAN / WiFi hotspot | ✔ | ✖ | ✖ |
| Integrated music streaming | ✔ | ✖ | ✔ |
| Digital cockpit | ✖ | ✔ | ✖ |
| chargeur de GSM wireless | ✖ | ✖ | ✔ |
| Eclairage | |||
| Phares au LED | ✔ | ✔ | ✖ |
| Glare-free high beam headlights | ✔ | ✖ | ✖ |
| Pack éclairage | ✔ | ✖ | ✔ |
| Phares bi-xénon | ✖ | ✖ | ✔ |
| Phares de jour | ✖ | ✖ | ✔ |
| Extérieur | |||
| Attache remorque | ✔ | ✖ | ✔ |
| Miscellaneous options | |||
| 4x4 | ✔ | ✖ | ✔ |
| Roue de secours | ✖ | ✖ | ✔ |
| Electronic parking brake | ✖ | ✖ | ✔ |
| Classe d'émission |
Euro 6d
|
Euro 6d
|
Euro 6
|
| Émission de CO2 en cycle mixte NEDC |
154g/km
|
||
| Consommation cycle mixte |
5,40l/100 km
|
||
| Portes |
5
|
5
|
4
|
| Transmission |
4x4
|
Avant
|
4x4
|
| Nombre de vitesses |
8
|
6
|
10
|
| Nombre de cylindres |
4
|
3
|
6
|
| Cylindrée |
1996cm3
|
1199cm3
|
2996cm3
|
| Poids à vide |
1055kg
|
2368kg
|